模块名称 | 参数内容(可增减) |
原材料采购模块 | 采购日期,供应商名称,原材料名称,数量,单位,单价,总金额,质检情况,入库日期,入库员,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,下达日期,开始日期,结束日期,计划负责人,计划状态,生产线号,生产任务数量,预计成本,备注 |
生产进度跟踪模块 | 工单号,产品名称,生产线号,计划数量,实际数量,开始日期,结束日期,生产状态,生产负责人,备注 |
成品入库管理 | 入库日期,入库单号,成品名称,数量,单位,单价,总金额,质检情况,收货人,备注 |
销售订单管理 | 订单编号,下单日期,客户名称,联系电话,配送方式,送货地址,订单状态,订单金额,发货日期,备注 |
发货管理 | 发货日期,出库单号,客户名称,联系电话,配送方式,送货地址,发货状态,发货数量,发货人,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系电话,联系人,客户类型,信用,级,经营范围,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系电话,联系人,供应产品,信用,级,经营范围,地址,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,所在地,仓库管理员,面积,剩余容量,仓库类型,备注 |
库存管理 | 产品名称,产品编号,规格型号,单位,入库数量,出库数量,库存数量,仓库名称,备注 |
物流运输管理 | 运输单号,发货日期,发货地址,收货地址,运输方式,运费,收货人,物流公司,运输状态,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,联系方式,入职日期,离职日期,职位,所属部门,备注 |
薪资福利管理 | 员工编号,员工姓名,基本工资,绩效奖金,社会保险,企业年金,个人所得税,实发工资,备注 |
质量管理 | 检验日期,检验员,检验结果,质检状态,产品编号,产品名称,规格型号,检验标准,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,使用状态,维护计划,维护记录,使用人,设备供应商,备注 |
报表统计模块 | 销售报表,库存报表,生产报表,财务报表,人员报表,客户报表,供应商报表,备注 |
系统设置模块 | 企业信息,系统日志,权限管理,备份与恢复,系统帮助,用户名密码,页面风格,系统语言,备注 |
在线商城模块 | 产品搜索,商品分类,商品详情,购物车,结算支付,订单查询,在线客服,发票与售后,备注 |
生产工艺管理 | 工艺编号,工艺名称,生产线号,操作类型,操作步骤,操作时间,工艺状态,备注 |
采购合同管理 | 合同编号,签订日期,供应商名称,采购产品,数量,单价,总金额,交付时间,到货情况,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |